宇電表
主要特點
1.輸入采用數(shù)字校正系統(tǒng),內置常用熱電偶和熱電阻非線性校正表格,測量精度高達0.2級。
2.采用先進的AI人工智能調節(jié)算法,無超調,具備自整定功能。
3.采用先進的模塊化結構,提供豐富的輸出規(guī)格,能廣泛滿足各種應用場合的需要,交貨迅速且維護方便。
4.人性化設計的操作方法,易學易用。
5.全球通用的100~240VAC輸入范圍開關電源或24VDC電源供電,并具備多種外型尺寸供客戶選擇。
6.通過新的2000版ISO9001質量 認證,品質可靠。
7. 產(chǎn)品經(jīng)第三方權威機構檢測獲得CE認證標志,抗干擾性能符合在嚴酷工業(yè)條件下電磁兼容的要求。
技術規(guī)格
輸入規(guī)格 | 熱電偶 |
K、S、R、T、E、J、B、N、WRe3-WRe25、WRe5-WRe26 |
熱電阻 | Cu50、Pt100 | |
線性電壓 | 0~5V、1~5V、0~1V、0~100mV、0~60mV、0~20mV等;0~1V(需在MIO位置安裝131模塊) | |
線性電流 | (需要外接精密電阻分流或在MIO位置安裝14模塊):0~20mA、4~20mA等 | |
線性電阻 | 0~80歐、0~400歐(可用于測量遠傳電阻壓力表) | |
測量范圍 | 依據(jù)不同熱電偶型號,測量范圍不同 | |
測量精度 | 0.2級(0.2%FS±.01℃) | |
分辨率 | 0.1℃(當測量溫度大于999.9℃時自動轉換為按1℃顯示),可選擇按1℃顯示 | |
溫度漂移 | ≤0.01%FS/℃(典型值約50ppm/℃) | |
響應時間 |
≤0.3秒(設置數(shù)字濾波參數(shù)dL=0時) |
|
調節(jié)方式 | 位式調節(jié)方式(回差可調) | |
AI人工智能調節(jié),包含模糊邏輯PID調節(jié)及參數(shù)自整定功能的先進控制算法 | ||
輸出規(guī)格(模塊化) | 繼電器觸點開關輸出(常開+常閉) | 250VAC/1A或30VCD/1A |
可控硅無觸點開關輸出(常開或常閉) | 100`240VAC/0.2A(持續(xù)),2A(20ms瞬時,重復周期大于5S) | |
SSR電壓輸出 | 12VDC/30mA(用于驅動SSR固態(tài)驅動器) | |
可控硅觸發(fā)輸出 | 可觸發(fā)5~500A的雙向可控硅,2個單向可控硅反并聯(lián)連接或可控硅功率模塊 | |
線性電流輸出 | 0~10mA或4~20mA可定義(安裝X3模塊時輸出電壓≥10.5V;X5模塊輸出電壓≥7V) | |
電磁兼容 | IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),±4KV/5KHz;IEC61000-4-5(浪涌),4KV | |
隔離耐壓 | 電源端、繼電器觸點及信號端相互之間≥2300VDC;相互隔離的弱電信號端之間≥600VDC | |
電源 | 100~240VAC,-15%,+10%/50~60Hz;或24VDC/AC,-15%,+10% | |
電源消耗 | ≤5W | |
使用環(huán)境 | 溫度-10~+60℃;濕度≤90%RH | |
面板尺寸 | 96×96mm、160×80、80×160mm、48×96mm、96×48mm、48×48mm、72×72mm | |
開口尺寸 | 92×92mm、152×76mm、76×152mm、45×92mm、92×45mm、45×45mm、68×68mm | |
插入深度 | ≤100mm | |
1、30段或51段程序控溫智能PID調節(jié)。
2、具有過溫保護 斷偶保護過溫或斷偶時電爐加熱電路自動切斷,,(當電爐溫度超過最高溫度或熱
電偶燒斷時,主電路上的交流繼電器會自動斷開,主電路斷開,面板上ON燈熄滅,OFF燈亮
,有限的保護電爐)。
3、帶有485 通訊接口(選購軟件時標配)
4、具有斷電保護功能,即斷電后再給電啟動爐子時、程序不是從起始溫度開始升、而是從斷電時爐溫開始升。
5、儀表具有溫度自整定的功能。